LATEST LEARNING OUTCOMES
➖ અદ્યતન અધ્યયન નિષ્પતિઓ
➖ સત્ર મુજબની અધ્યયન નિષ્પતિઓ
➖ ધોરણ મુજબની અધ્યયન નિષ્પતિઓ
➖ વિષય મુજબની અધ્યયન નિષ્પતિઓ
| ક્રમ | ધોરણ | પ્રથમ સત્ર | દ્વિતીય સત્ર |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 થી 5 | આસપાસ | આસપાસ |
| 2 | 3 થી 8 | ગુજરાતી | ગુજરાતી |
| 3 | 3 થી 8 | ગણિત | ગણિત |
| 4 | 4 થી 8 | અંગ્રેજી | અંગ્રેજી |
| 5 | 4 થી 8 | હિન્દી | હિન્દી |
| 6 | 6 થી 8 | વિજ્ઞાન.ટેક્નોલોજી | વિજ્ઞાન.ટેક્નોલોજી |
| 7 | 6 થી 8 | સામાજિક.વિજ્ઞાન | સામાજિક.વિજ્ઞાન |
| 8 | 6 થી 8 | સંસ્કૃત | સંસ્કૃત |

No comments:
Post a Comment