ઘરે શીખીએ બૂકમાં આવતી દરેક ધોરણ મુજબની પ્રવૃત્તિઓની એક આદર્શ
સમજ અહિં રજૂ કરેલ છે.
સંદર્ભ – યુ ટ્યુબ ચેનલ : “ઘરે શીખીએ”
ક્રમ | મહિનો | ધોરણ-1 | ધોરણ-2 | ધોરણ-3 | ધોરણ-4 | ધોરણ-5 | ધોરણ-6 | ધોરણ-7 | ધોરણ-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | જૂન | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-5 | SCIENCE-1.1 | S.S. |
2 | જૂન | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 6-7 | SCIENCE-1.2 | GUJARATI |
3 | જૂન | 3 | 3 | 3 | 3 | 5-7 | 8-11 | SCIENCE-1.3 | HINDI |
4 | જૂન | 4-9 | 4 | 4 | 4 | 8-10 | 12-16 | GUJ-1-2 | SANSKRIT |
5 | જૂન | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 17-19 | HINDI | ENGLISH |
6 | જૂન | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 20 | ENGLISH | MATHS |
7 | જૂન | 10 | 7 | 7 | 7 | 13-14 | 21 | MATHS | SCIENCE |
8 | જૂન | 11 | 8 | 8 | 8 | 15 | - | GUJARATI | - |
9 | જૂન | 13 | 9 | 9 | 9 | 16 | - | S.S. | - |
10 | જૂન | 15 | 10 | 10 | 10 | 17 | - | SANSKRIT | - |
11 | જૂન | - | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
12 | જૂન | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
13 | જૂન | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
14 | જૂન | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
15 | જુલાઇ | 1 | 1 | 1 | 1 | ASPAS | GUJ-1 | SCIENCE-1 | ENGLISH |
16 | જુલાઇ | 2 | 2 | 2 | 2 | GUJ-1 | GUJ-2 | SCI-2-3 | MATHS |
17 | જુલાઇ | 3 | 3 | 3 | 3 | GUJ-2 | GUJ-3 | ENGLISH | SS |
18 | જુલાઇ | 4 | 4 | 4 | 4 | MATHS | GUJ-4 | MATHS | HINDI |
19 | જુલાઇ | 5 | 5 | 5 | 5 | HINDI | GUJ-5 | SS-1 | GUJARATI |
20 | જુલાઇ | 6 | 6 | 6 | 6 | ENGLISH | HINDI | SS-2 | SANSKRIT |
21 | જુલાઇ | 7 | 7 | 7 | 7 | - | ENGLISH | SS-3 | SCIENCE |
22 | જુલાઇ | 8 | 8 | 8 | 8 | - | SANS-1 | HINDI | - |
23 | જુલાઇ | 9 | 9 | 9 | 9 | - | SANS-2 | SANSKRIT | - |
24 | જુલાઇ | 10 | 10 | 10 | 11 | - | SANS-3 | GUJARATI | - |
25 | જુલાઇ | 11 | 11 | 11 | 12 | - | SANS-4 | - | - |
26 | જુલાઇ | 12 | 12 | 12 | - | - | MATHS-1 | - | - |
27 | જુલાઇ | 13 | 13 | - | - | - | MATHS-2 | - | - |
28 | જુલાઇ | 14 | 14 | - | - | - | SS-1 | - | - |
29 | જુલાઇ | 15 | - | - | - | - | SS-2 | - | - |
30 | જુલાઇ | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ઓગષ્ટ | 1 | 1 | 1 | 1 | ગુજરાતી | હિન્દી | સા.વિ. | સા.વિ. |
32 | ઓગષ્ટ | 2 | 2 | 2 | 2 | હિન્દી | વિજ્ઞાન-૧ | હિન્દી | હિન્દી |
33 | ઓગષ્ટ | 3 | 3 | 3 | 3 | અંગ્રેજી | વિજ્ઞાન-૨ | ગણિત-૧ | વિજ્ઞાન |
34 | ઓગષ્ટ | 4 | 4 | 4 | 4 | ગણિત-૧ | ગુજરાતી | ગણિત-૨ | ગુજરાતી |
35 | ઓગષ્ટ | 5 | 5 | 5 | 5 | ગણિત-૨ | અંગ્રેજી | અંગ્રેજી | સંસ્કૃત |
36 | ઓગષ્ટ | 6 | 6 | 6 | - | આસપાસ-૧ | સંસ્કૃત | વિજ્ઞાન | ગણિત |
37 | ઓગષ્ટ | 7 | 7 | 7 | - | આસપાસ-૨ | ગણિત | - | અંગ્રેજી |
38 | ઓગષ્ટ | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
39 | ઓગષ્ટ | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
40 | ઓગષ્ટ | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
41 | ઓગષ્ટ | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
42 | ઓગષ્ટ | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
43 | ઓગષ્ટ | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
44 | ઓગષ્ટ | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
45 | ઓગષ્ટ | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
No comments:
Post a Comment